yeti

Character Conducts Max HP Turns Time Score Outcome
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 12 2 0:00:15 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:14 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 35 0:00:51 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:48 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 15 2 0:00:14 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:47 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:47 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 7 15 2256 0:57:12 538 killed by an elven dagger
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:52 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 5 14 2628 0:58:37 1118 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:15 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:49 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:15 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:15 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:15 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:15 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:15 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:14 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:15 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:15 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:14 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:14 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:15 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:14 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:14 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
yeti-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
