eit_sbj

Character Conducts Max HP Turns Time Score Outcome
eit_sbj-Wiz-Hum-Mal-Cha 4 58 5211 1:41:04 10628 killed by a white unicorn
eit_sbj-Wiz-Hum-Mal-Cha 8 59 4361 0:48:30 10556 caught himself in his own fireball
eit_sbj-Wiz-Hum-Mal-Cha 5 61 5588 2:09:19 13195 killed by a giant zombie
eit_sbj-Wiz-Hum-Mal-Cha 7 30 1365 0:10:03 1048 killed by a crossbow bolt
eit_sbj-Wiz-Hum-Mal-Cha 12 12 1 0:00:15 0 quit
eit_sbj-Wiz-Hum-Mal-Cha 3 143 39862 16:08:43 3203744 ascended
eit_sbj-Val-Dwa-Fem-Law 5 160 19595 4:08:56 192426 burned by molten lava
eit_sbj-Val-Dwa-Fem-Law 4 125 13417 3:33:50 99464 dissolved in molten lava
eit_sbj-Val-Dwa-Fem-Law 5 69 1535 0:21:11 2677 killed by a Mordor orc, while helpless
eit_sbj-Val-Dwa-Fem-Law 4 154 16806 3:28:00 190715 killed by brainlessness
eit_sbj-Val-Dwa-Fem-Law 9 18 203 0:01:26 186 quit
eit_sbj-Val-Dwa-Fem-Law 9 27 994 0:06:37 460 killed by a coyote
eit_sbj-Val-Dwa-Fem-Law 5 54 1525 0:18:11 1581 killed by a raven
eit_sbj-Bar-Orc-Mal-Cha 12 15 1 0:00:17 0 quit
eit_sbj-Val-Dwa-Fem-Law 6 65 2900 0:25:55 4534 killed by a rothe
eit_sbj-Val-Dwa-Fem-Law 7 25 931 0:05:44 744 killed by a soldier ant
eit_sbj-Val-Dwa-Fem-Law 6 55 2094 0:11:14 2392 killed by a soldier ant
eit_sbj-Val-Dwa-Fem-Law 5 68 2196 0:17:03 3254 killed by a quasit
eit_sbj-Val-Dwa-Fem-Law 7 22 994 0:06:04 488 killed by a gas spore\'s explosion
eit_sbj-Val-Dwa-Fem-Law 7 59 2041 0:14:17 2192 killed by a fall onto poison spikes
eit_sbj-Val-Dwa-Fem-Law 2 229 41972 14:52:29 3659542 ascended
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 6 43 1089 0:10:08 1101 killed by a hill orc, while helpless
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 6 59 1599 0:13:48 2747 killed by a gnome, while helpless
eit_sbj-Ran-Hum-Mal-Neu 5 32 1963 0:19:43 1493 killed by a jackal
eit_sbj-Ran-Hum-Mal-Neu 5 67 6320 1:30:04 12574 killed by a leocrotta, while helpless
eit_sbj-Ran-Gno-Mal-Neu 7 41 1730 0:17:02 2522 killed by a jackal
eit_sbj-Ran-Gno-Mal-Neu 5 37 1548 0:12:13 1535 killed by a rothe, while helpless
eit_sbj-Ran-Gno-Mal-Neu 5 47 3140 1:02:48 6155 killed by a soldier ant
eit_sbj-Ran-Gno-Mal-Neu 5 54 5843 0:48:24 10497 killed by a yeti, while helpless
eit_sbj-Ran-Gno-Mal-Neu 6 31 1726 0:13:22 968 killed by a giant ant
eit_sbj-Ran-Gno-Mal-Neu 5 52 3537 0:36:40 2992 killed by a rothe, while helpless
eit_sbj-Ran-Gno-Mal-Neu 5 56 3835 0:38:33 7656 killed by a rope golem, while helpless
eit_sbj-Ran-Gno-Mal-Neu 5 17 1728 0:23:30 370 killed by a magic missile
eit_sbj-Sam-Hum-Fem-Law 12 15 1 0:00:03 0 quit
eit_sbj-Sam-Hum-Mal-Law 12 15 1 0:00:03 0 quit
eit_sbj-Ran-Gno-Mal-Neu 6 43 3466 0:49:37 7454 killed by an owlbear
eit_sbj-Ran-Gno-Mal-Neu 8 14 802 0:05:55 301 killed by a gas spore\'s explosion
eit_sbj-Ran-Gno-Mal-Neu 5 29 1691 0:11:13 892 killed by a rabid rat, while helpless
eit_sbj-Ran-Gno-Mal-Neu 4 59 7235 1:56:31 21952 killed by a watch captain
eit_sbj-Ran-Gno-Mal-Neu 7 43 2787 0:16:18 3217 killed by a raven
eit_sbj-Ran-Gno-Mal-Neu 5 47 2890 0:21:41 2752 killed by a rothe
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 10 29 738 0:04:41 678 killed by an elven dagger
eit_sbj-Ran-Hum-Mal-Neu 5 28 698 0:06:02 594 killed by a gnome lord
eit_sbj-Ran-Hum-Mal-Neu 5 38 2614 0:24:01 6317 killed by a gnome king
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 5 84 6661 1:20:59 18478 killed by a wolf
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 5 35 882 0:07:06 822 killed by a gnome
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 9 21 396 0:04:54 440 killed by a small mimic
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 5 72 13736 2:01:22 55358 killed by a lieutenant
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 6 27 1685 0:13:38 1221 killed by a dwarf
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:13 0 quit
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 7 14 253 0:01:42 242 quit
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:09 6 escaped
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:13 8 escaped
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:03 6 escaped
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 10 14 151 0:01:41 118 quit
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:35 0 quit
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 6 55 2997 0:29:44 7384 killed by an owlbear
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 9 17 681 0:12:38 425 killed by a dwarf
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 6 39 1596 0:13:01 1342 killed by a giant ant
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 5 61 2273 0:27:03 6885 killed by a gnome king
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 8 14 479 0:03:29 368 quit
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:07 5 escaped
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 5 63 3888 0:40:56 8935 killed by a Woodland-elf
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:06 8 escaped
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:08 7 escaped
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:13 4 escaped
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 13 0:00:21 16 killed by an arrow
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 6 39 2188 0:14:21 1629 killed by a gas spore\'s explosion
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 5 49 2894 0:32:51 6256 killed by a Woodland-elf
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 6 29 1632 0:18:22 1598 killed by a gnome king, while helpless
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 6 0:00:13 0 quit
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 5 14 1579 0:15:34 1080 killed by a wand
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 6 45 1224 0:09:36 1025 killed by a gnome lord
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:09 2 escaped
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 6 35 1931 0:14:15 1904 killed by a werejackal, while helpless
eit_sbj-Wiz-Hum-Mal-Cha 10 12 33 0:00:49 4 killed by an electric shock
eit_sbj-Wiz-Hum-Mal-Neu 6 63 1366 0:12:49 3370 killed by a watch captain
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 4 88 16150 3:42:33 51699 killed by a mumak
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 4 64 3672 0:47:40 8852 killed by a fall onto poison spikes
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 113 0:01:17 11 killed by kicking a gold piece
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 10 14 429 0:12:09 159 killed by a carnivorous bag
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 5 79 12009 2:19:08 38808 killed by a Woodland-elf
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 5 50 5257 1:05:01 11318 killed by an ape
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 39 0:00:34 0 killed by kicking a wall
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 55 0:00:51 0 killed by a falling object
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 5 45 2017 0:15:45 1748 killed by a guardian naga hatchling
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 9 14 909 0:04:29 482 killed by a hobbit
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 6 44 1635 0:12:58 1765 killed by a magic missile
eit_sbj-Wiz-Hum-Mal-Neu 5 27 1255 0:09:29 1909 killed by an elven dagger
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 7 27 1562 0:17:35 654 killed by a dwarf
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 3 155 26505 6:58:23 292208 petrified by a cockatrice
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 6 65 6388 1:16:10 13232 killed by a red naga
eit_sbj-Pri-Hum-Mal-Neu 6 23 1564 0:13:11 782 killed by a giant bat
eit_sbj-Wiz-Hum-Mal-Neu 5 60 3459 0:30:59 4808 killed by a soldier ant
eit_sbj-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 1 0:00:21 6 escaped
eit_sbj-Wiz-Hum-Mal-Neu 8 38 952 0:08:46 1254 killed by a gnome, while helpless
eit_sbj-Wiz-Gno-Mal-Neu 5 44 3501 0:25:39 4013 killed by a wolf
eit_sbj-Sam-Hum-Mal-Law 6 61 938 0:07:39 3336 killed by a small mimic
eit_sbj-Sam-Hum-Mal-Law 6 36 727 0:06:40 1713 killed by a gnome lord
eit_sbj-Sam-Hum-Mal-Law 7 64 1160 0:10:39 2658 killed by a gray unicorn
eit_sbj-Sam-Hum-Mal-Law 5 65 1480 0:11:57 2358 killed by the wrath of Amaterasu Omikami
eit_sbj-Sam-Hum-Mal-Law 9 70 1511 0:20:55 6209 poisoned by a killer bee
eit_sbj-Bar-Hum-Mal-Neu 5 87 5255 0:48:23 20876 killed by a leocrotta
eit_sbj-Bar-Hum-Mal-Neu 5 58 2808 0:31:06 3801 killed by a giant mimic